SABES EXACTAMENTE QUE ALIMENTOS NO CONTIENEN GLUTEN?
Como hay mucho desconocimiento en la materia a continuación les pongo los alimentos que realmente no contienen gluten y cuales si lo tienen así como una tabla de los diferentes nutrientes en los alimentos principales, espero que les sirva. Ya que incluso en los supermercados nos ponen a veces alimentos que no tienen gluten y en la etiqueta ponen sin gluten, intentando confundir al consumidor.
ALIMENTOS QUE CONTIENEN GLUTEN
- Pan y harinas de: trigo, cebada, centeno, avena y triticale
- Productos de bollería y pastelería (pasteles, tartas, etc.)
- Galletas, bizcochos y productos de repostería
- Pastas italianas (fideos, macarrones, tallarines, etc.) y sémola de trigo
- Leches y bebidas malteadas
- Bebidas destiladas, fermentadas a partir de cereales: cerveza, whisky, agua de cebada, algunos licores
- Productos elaborados en cuya composición se encuentren las harinas citadas antes o productos obtenidos de éstas (almidones, almidones modificados, féculas, proteínas)
ALIMENTOS QUE PUEDEN CONTENER GLUTEN
- Embutidos: mortadela, chorizo, morcilla, fiambre de jamón, etc.
- Productos de charcutería
- Quesos fundidos
- Patés diversos
- Conservas de carnes
- Conservas de pescados
- Caramelos y gominolas
- Sucedáneos de café y otras bebidas de máquina
- Frutos secos tostados
- Helados
- Sucedáneos de chocolate
- Colorante alimentario
ALIMENTOS SIN GLUTEN
- Leche y derivados: quesos, requesón, nata, yogures naturales y de sabores, cuajada
- Carnes y vísceras frescas, congeladas y en conserva al natural, cecina, jamón serrano y cocido de calidad extra
- Pescados frescos y congelados sin rebozar
- Mariscos frescos
- Pescados y mariscos en conserva al natural o en aceite
- Huevos
- Verduras, hortalizas, tubérculos
- Frutas
- Arroz, maíz, sorgo, mijo, tapioca o sus derivados
- Legumbres
- Azúcar y miel
- Aceites y mantequillas
- Café en grano o molido, infusiones y refrescos
- Todo tipo de vinos
- Frutos secos naturales y fritos con sal o sin ella
- Sal, vinagre de vino
- Especias en rama o grano y todas las naturales
CONTENIDO DE FLAVONOIDES DE LAS HORTALIZAS
(Expresado en 100g)
HORTALIZAS | FLAVONOLES (mg) | FLAVONAS (mg) |
Ajo | Kaemferol (0,3) Miricetina(1,6) Qercetina (1,7) | |
Alcachofa | Luteolina (2,3) Apigenina (7,5) | |
Brócoli | Kaemferol (0,3) Miricetina (1,6) Quercetina (1,7) | Luteolina (0,8) |
Cebolla | Kaemferol (0,6) Isorhamnetina (5) Quercetina (20,3) | |
Col blanca | Kaemferol (0,2) Quercetina (0,3) | Luteolina (0,1) Apigenina (0,1) |
Col kate | Isorhamnetina (23,6) Kaemferol (46,8) Quercetina (22,6) | |
Col lombarda | Miricetina (0,2) Quercetina (0,4) | Luteolina (0,1) Apigenina (0,1) |
Col de savoy | Kaemferol (0,8) Miricetina (0,1) Quercetina (0,4) | Luteolina (0,2) Apigenina (0,7) |
Espárragos | Isorhamnetina (5,5) Kaemferol (1,4) Quercetina (14) | |
Espinacas | Kaemferol (6,4) Miricetina (0,4) Quercetina (4) | |
Judías verdes | Kaemferol (0,4) Miricetina (0,1) Quercetina (2,7) | Luteolina (0,1) |
Lechuga de hojas verdes | Quercetina (2,2) Miricetina (0,1) | |
Lechuga de hojas rojas | Quercetina (7,6) | Luteolina (1,0) |
Patata | Quercetina (0,7) Kaemferol (0,3) | |
Pimiento rojo | Quercetina (0,2) | Luteolina (0,6) |
Pimiento verde dulce | Quercetina (2,2) Kaemferol (0,1) | Luteolina (4,7) |
Tomate rojo | Kaemferol (0,1) Miricetina (0,1) Quercetina (0,6) | |
Zanahoria | Kaemferol (0,2) Quercetina (0,2) | Luteolina (0,1) |
CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES EN HORTALIZAS FRESCAS
(Expresado en 100g)
HORTALIZAS | POLIFENOLES TOTALES
(mg AGE) |
INTERVALOS DE POLIFENOLES TOTALES (mg AGE) |
Ajo | 92 | – |
Alcachofa | 373 | – |
Apio | 42 | 15-86 |
Berenjena | 63 | 29-252 |
Brócoli | 316 | 156-406 |
Calabacín | 26 | – |
Calabaza | 157 | – |
Cebolla | 23 | 17-27 |
Champiñón | 64 | – |
Col blanca | 202 | 171-242 |
Coliflor | 93 | 63-274 |
Espárragos | 106 | 72-156 |
Espinacas | 205 | 101-256 |
Judías verdes | 92 | – |
Lechuga | 73 | 48-123 |
Pepino sin piel | 22 | 18-25 |
Pimiento rojo | 346 | 86-532 |
Puerro | 47 | – |
Remolacha | 188 | 174 244 |
Tomate (ensalada) | 80 | 70-99 |
Tomate (salsa) | 177 | – |
Zanahoria | 35 | 18-68 |
AGE: Equivalente a ácido gálico
CONTENIDO DE GLUCOSILONATOS (mg/g PESO SECO) EN DIFERENTES HORTALIZAS
Col | Brócoli | Col de Bruselas | Coliflor | Col kate | |
Glucoiberina | 2.289 ± 380 | 697 ± 17 | 42 ± 84 | – | 3.455 ± 591 |
Glucorafarina | 17 | 3.208 ± 528 | 3099 | 218 ± 131 | 1361 |
Progoitrina | 452 ± 20 | 1.017 ± 68 | 2.922 | 120 ± 40 | 524 |
Gluconapina | 472 ± 26 | 96 ± 37 | 4.654 | 111 ± 74 | 372 ± 37 |
Sinigrina | 3.443 ± 939 | 35 ± 143 | 3.261 | 3.332 ± 36 | 3.400 ± 322 |
Glucoalisina | – | 90 ± 45 | 90 ± 45 | – | – |
Glucoerucina | – | – | – | – | 1.206 |
Glucobrasicina | 1.315 ± 13 | 1.566 ± 130 | 1.431 ± 89 | 715 ± 716 | 353 ± 1029 |
Neoglucobrasicina | 38 ± 19 | 458 ± 29 | 95 ± 48 | 95 ± 95 | 353 |
4-Metoxiglucobrasicina | 214 ± 24 | 124 ± 5 | – | – | – |
ENERGÍA Y COMPONENTES MAYORITARIOS DE ALGUNAS FRUTAS DE CONSUMO HABITUAL EN ESPAÑA
(Expresados en 100g de porción comestible)
FRUTA | ENERGÍA
(Kcal) |
AGUA (g) | HIDRATOS DE CARBONO (g)* | AZÚCARES (g) | FIBRA DIETÉTICA (g) | GRASAS (g) | PROTEÍNAS (g) |
Aguacate | 160 | 73,2 | 1,8 | 0,7 | 6,7 | 14,6 | 2,0 |
Albaricoque | 48 | 86,3 | 9,1 | 9,2 | 2,0 | 0,4 | 1,4 |
Cerezas | 63 | 82,2 | 14 | 12,8 | 2,1 | 0,2 | 1,1 |
Ciruela | 46 | 87,2 | 10 | 9,9 | 1,4 | 0,2 | 0,7 |
Fresas | 32 | 88 | 5,7 | 4,9 | 2,0 | 0,3 | 0,7 |
Kiwi | 61 | 83,1 | 11,6 | 8,9 | 3,0 | 0,5 | 1,1 |
Limón | 29 | 88,9 | 6,5 | 2,8 | 2,8 | 0,3 | 1,1 |
Mandarina | 53 | 85,2 | 11,5 | 10,6 | 1,8 | 0,3 | 0,8 |
Manzana (golden sin piel) | 57 | 85,8 | 11,2 | 10,0 | 2,4 | 0,1 | 0,3 |
Melocotón | 39 | 88,8 | 8,4 | 8 | 1,5 | 0,2 | 0,9 |
Melón | 34 | 90,0 | 7,3 | 7,8 | 0,9 | 0,28 | 0,8 |
Naranja (Navel) | 49 | 85,9 | 10,3 | 8,5 | 2,2 | 0,1 | 0,9 |
Pera | 57 | 83,9 | 12,1 | 9,7 | 3,1 | 0,1 | 0,4 |
Piña | 50 | 86,0 | 11,7 | 9,8 | 1,4 | 0,1 | 0,5 |
Plátano | 89 | 74,9 | 20,2 | 12,2 | 2,6 | 0,3 | 1,1 |
Sandía | 30 | 91,4 | 7,1 | 6,2 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |
Uvas (blanca, negra) | 69 | 80,1 | 17,2 | 15,5 | 0,9 | 0,1 | 0,7 |
*Los hidratos de carbono no incluyen la fibra dietética
COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LOS FRUTOS SECOS
ALIMENTO | ENERGÍA (Kcal) | PROTEÍNAS (g) | HIDRATOS DE CARBONO (g) | ALMIDÓN (g) | AZÚCARES SIMPLES (g) | LÍPIDOS (g) | FIBRA TOTAL (g) |
Almendras | 579 | 21,15 | 21,55 | 0,72 | 3,95 | 49,93 | 12,5 |
Anacardos | 574 | 15,31 | 32,69 | 23,49 | 5,91 | 43,85 | 3,3 |
Avellanas | 628 | 14,95 | 16,70 | 0,48 | 4,34 | 60,75 | 9,7 |
Cacahuetes | 567 | 25,80 | 16,13 | 4,39 | 4,72 | 49,24 | 8,5 |
Castañas | 213 | 2,42 | 45,54 | ND | ND | 2,26 | 8,1 |
Nueces | 654 | 15,23 | 13,71 | 0,06 | 2,61 | 65,21 | 6,7 |
Nueces de Brasil | 659 | 14,32 | 11,74 | 0,25 | 2,33 | 67,10 | 7,5 |
Nueces de Macadamia | 718 | 7,91 | 13,82 | 1,05 | 4,57 | 75,77 | 8,6 |
Pecanas | 691 | 9,17 | 13,86 | 0,46 | 3,97 | 71,97 | 9,6 |
Piñones | 629 | 11,57 | 19,30 | ND | ND | 60,98 | 10,7 |
Pistachos | 560 | 20,16 | 27,17 | 1,67 | 7,66 | 45,32 | 10,6 |
Los resultados se expresan por 100g de porción comestible
ND: no disponible
COMPOSICIÓN LIPÍDICA DE LOS FRUTOS SECOS
ALIMENTO | GRASA TOTAL (g) | AGS (g) | AGM (g) | AGP (g) |
Almendras | 49,93 | 3,80 | 31,55 | 12,33 |
Anacardos | 43,85 | 7,78 | 23,80 | 7,85 |
Avellanas | 60,75 | 4,46 | 45,65 | 7,92 |
Cacahuetes | 49,24 | 6,83 | 24,43 | 15,56 |
Castañas | 2,26 | 0,43 | 0,78 | 0,89 |
Nueces | 65,21 | 6,13 | 8,93 | 47,17 |
Nueces de Brasil | 67,10 | 16,13 | 23,88 | 24,40 |
Nueces de Macadamia | 75,77 | 12,06 | 58,88 | 1,50 |
Pecanas | 71,97 | 6,18 | 40,80 | 21,61 |
Piñones | 60,98 | 9,38 | 22,94 | 25,67 |
Pistachos | 45,32 | 5,91 | 23,26 | 14,38 |
Los resultados se expresan por 100g de porción comestible
AGM: ácidos grasos monoinsaturados; AGP: ácidos grasos poliinsaturados; AGS: ácidos grasos saturado
COMPOSICIÓN EN ÁCIDOS GRASOS DE LOS FRUTOS SECOS
ALIMENTO | GRASA TOTAL (g) | ÁCIDO GRASO (g) | |||||||
10:0
(cáprico) |
12:0
(láurico) |
14:0
(mirístico) |
16:0
(palmítico) |
18:0
(esteárico) |
18:1 n-9
(oleico) |
18:2 n-6
(linoléico) |
18:3 n-3
(linolénico) |
||
Almendras | 49,93 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 3,044 | 0,704 | 31,294 | 12,320 | 0,003 |
Anacardos | 43,85 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 3,916 | 3,223 | 23,523 | 7,782 | 0,062 |
Avellanas | 60,75 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,097 | 1,265 | 45,405 | 7,833 | 0,087 |
Cacahuetes | 49,24 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 5,154 | 1,100 | 23,76 | 15,555 | 0,003 |
Castañas | 2,26 | ND | ND | 0,010 | 0,384 | 0,021 | 0,749 | 0,798 | 0,095 |
Nueces | 65,21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,404 | 1,659 | 8,799 | 38,093 | 9,080 |
Nueces de Brasil | 67,10 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 9,626 | 6,244 | 23,594 | 24,363 | 0,018 |
Nueces de Macadamia | 75,77 | 0,000 | 0,000 | 0,659 | 6,036 | 2,329 | 43,755 | 1,296 | 0,206 |
Pecanas | 71,97 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,366 | 1,745 | 40,594 | 20,628 | 0,986 |
Piñones | 60,98 | ND | ND | ND | 4,416 | 2,011 | 21,528 | 24,882 | 0,787 |
Pistachos | 45,32 | 0,004 | 0,004 | 0,019 | 5,265 | 0,478 | 22,674 | 14,091 | 0,289 |
Los resultados se expresan por 100g de porción comestible
ND: No disponible
MECANISMOS DE PROTECCIÓN CARDIOVASCULAR DE LOS FRUTOS SECOS
NUTRIENTES | MECANISMOS PROPUESTOS |
Bajo contenido en grasa saturada | No promueve alteración del perfil lipídico |
Elevado contenido en grasa monoinsaturada | Promueve disminución de las LDL y colesterol total e incremento de las HDL
Menor oxidación de las LDL Reducción de la presión arterial; Disminución de la trombosis Mejor control del metabolismo de la glucosa en diabéticos |
Elevado contenido en grasa poliinsaturada | Promueve la disminución del colesterol total y de las LDL |
Ácidos grasos n-3 | Disminución de triacilgliceroles
Disminución de las LDL e incremento de las HDL Reducción de la presión arterial Control de procesos inflamatorios y disminución de la trombosis |
Alta concentración de fibra | Promueve peso corporal óptimo
Promueve sensación de llenado gástrico Disminución de absorción de colesterol Disminución de las LDL Retraso de absorción de elementos nutritivos Producción de propionato Mejor control del metabolismo de la glucosa en diabéticos |
Proteína vegetal con alto contenido en arginina y bajo en lisina | Relación lisina/arginina baja disminuye el colesterol unido a las LDL |
Elevada concentración vitamina E | Evita la oxidación de partículas LDL |
Compuestos antioxidantes | Evita la oxidación |
Elevada concentración de folatos | Mantiene la concentración óptima de homocisteína disminuyendo el riesgo aterogénico |
Fitoesteroles | Inhibición de la absorción del colesterol |
Otros fitoquímicos | Efecto hipocolesterolemiante
Acción antioxidante Inhibición de la agregación plaquetaria Control del proceso de inflamación |
Magnesio y cobre | Protección frente al proceso aterogénico
Reducción de la presión arterial Disminución de la resistencia a la insulina |
HDL: lipoproteínas de alta densidad; LDL: lipoproteínas de baja densidad
ÍNDICE GLUCÉMICO DE CEREALES Y DERIVADOS
ALIMENTO | IG* | N** | ALIMENTO | IG* | N** |
GRANOS Y HARINAS | PANES | ||||
Granos de trigo | 41 ± 3 | 4 | Pan blanco | 75 ± 2 | 17 |
Harina de maíz | 69 ± 1 | 2 | Pan integral | 74 ± 2 | 10 |
Maíz dulce | 53± 4 | 6 | Baguette | 95 ± 15 | 1 |
Arroz blanco | 64 ± 7 | 12 | Pan sin gluten | 76 ± 5 | 2 |
Arroz blanco grano largo | 56 ± 2 | 10 | Pan sin gluten enriquecido en fibra | 73 ± 4 | 2 |
Arroz bajo en amilosa | 88 ± 11 | 1 | Pan de arroz | 66,5 | 2 |
Arroz alto en amilosa | 56 ± 4 | 3 | Pan de avena integral | 65 | 1 |
Arroz moreno | 55 ± 5 | 3 | Pan de salvado de avena | 47 ± 3 | 2 |
Arroz instantáneo | 69 ± 12 | 3 | Pan de centeno en grano | 50 ± 4 | 6 |
Arroz precocido | 47 ± 3 | 13 | Pan de centeno integral | 58 ± 6 | 4 |
Arroz precocido alto en amilosa | 35 ± 4 | 5 | Pan de cebada en grano | 34 ± 4 | 3 |
Granos de centeno | 34 ± 3 | 1 | Pan de cebada integral | 60 ± 9 | 9 |
Cebada perlada | 25 ± 1 | 5 | Pan multicereales | 43 ± 5 | 1 |
Cebada triturada | 50 | 1 | Pan de espelta | 65 ± 7 | 5 |
Cebada laminada | 66 ± 5 | 1 | Pan ácimo de trigo | 66 ± 9 | 1 |
Mijo | 71 ± 10 | 1 | Pan ácimo de amaranto y trigo (25:75) | 66 ± 10 | 1 |
Trigo sarraceno (alforfón) | 54 ± 4 | 3 | PRODUCTOS HORNEADOS | ||
Quinua | 53 ± 5 | 1 | Bollos | 62 ± 6 | 8 |
Amaranto | 97 ± 19 | 1 | Croissant | 67 | 1 |
CEREALES DE DESAYUNO | Donuts | 76 | 1 | ||
Salvado de trigo | 42 ± 5 | 4 | Bizcochos | 60 ± 2 | 14 |
Trigo inflado | 74 ± 7 | 2 | Pasteles de arroz | 78 ± 9 | 3 |
Trigo desmenuzado | 75 ± 8 | 2 | Pasteles | 61 ± 4 | 9 |
Arroz inflado | 87 ± 7 | 3 | Galletas | 70 ± 2 | 7 |
Copos de maíz | 81 ± 3 | 5 | PASTA | ||
Salvado de avena | 55 ± 5 | 2 | Macarrones | 47 ± 2 | 2 |
Gachas de avena | 58 ± 4 | 8 | Espaguetis | 42 ± 3 | 7 |
Muesli | 49 ± 9 | 2 | Tallarines | 47 ± 1 | 3 |
SNACKS | Tallarines al huevo | 52 ± 3 | 4 | ||
Palomitas de maíz | 65 ± 5 | 7 | |||
Tortillas de maíz frita | 57 ± 20 | 2 |
*IG: Índice glucémico (glucosa = 100) **N: Número de estudios